IR情報
会員状況及び施行件数
|
令和6年1月期 |
令和7年1月期 |
令和8年1月期 |
| 前受金残高(保全対象額) |
10,701百万 |
10,841百万 |
10,998百万 |
| 会員口数 |
73千口 |
74千口 |
76千口 |
| 葬祭件数 |
1,435件 |
1,437件 |
1,382件 |
貸借対照表
(単位:千円)
| 令和8年1月期 |
| 流動資産 | 3,851,762 |
| (現金及び預金) | 3,679,685 |
| (その他流動資産) | 172,077 |
| 固定資産 | 11,103,074 |
| (有形固定資産) | 9,040,648 |
| (無形固定資産) | 3,880 |
| (投資その他の資産) | 2,058,546 |
| 営業保証金 | 2,600 |
| 受託事業基金 | 365,005 |
| 役務保証基金 | 311,404 |
| 企業内積立金 | 0 |
| その他の投資等 | 1,379,537 |
| 繰延資産 | 0 |
| 資産合計 | 14,954,836 |
| 流動負債 | 1,248,000 |
| 前払式特定取引前受金(流) | 671,425 |
| (その他流動負債) | 576,575 |
| 固定負債 | 11,496,576 |
| 前払式特定取引前受金(固) | 9,986,104 |
| (その他固定負債) | 1,510,472 |
| 負債の合計 | 12,744,576 |
| 株主資本金 | 2,210,260 |
| (資本金) | 50,000 |
| (利益準備金) | 2,160,260 |
| (評価・換算差額等) | 0 |
| 純資産の部合計 | 2,210,260 |
| 負債・純資産合計 | 14,954,836 |
損益計算書
(単位:千円)
| 令和8年1月期 |
| Ⅰ売上高 | 2,639,878 |
| Ⅱ売上原価 | 784,590 |
| 売上純利益 | 1,855,288 |
| Ⅲ販売費及び一般管理費 | 1,639,111 |
| 営業利益 | 216,177 |
| Ⅳ営業外収益 | 114,517 |
| Ⅴ営業外費用 | 22,514 |
| 経常利益 | 308,180 |
| Ⅵ特別利益 | 1,385 |
| Ⅶ特別損益 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 309,565 |
| 法人税住民税及び事業税 | 105,791 |
| 法人税等調整額 | 835 |
| 当期利益 | 202,939 |